|
|||||
|
|||||
| Tandläkare | Plastikkirurgi | Sjukvård | |||
|
PRISLISTA Polen har inte samma system att beräkna tandläkarpriser och kan därför vara svårt att jämföra priserna. Priserna nedan är bruttopriser, dvs priser innan eventuell ersättning ifrån den Svenska försäkringskassan. Föräkringskassan i Sverige betalar tillbaka det du har lagt ut för mycket enligt försäkringskassans regler när behandlingen är klar. Om
du fått ett kostnadsförslag av din tandläkare i Sverige
hjälper dig att jämföra priserna mellan din tandläkare
och priserna i Polen. Gå
till formulär för kostnadsberäkning >>
10 års garanti på implantat, 5 års garanti på kronor, bryggor, inlay/onlay, 2 års garanti på proteser och fyllningar. Se garantivillkor >> 1 PLN = 2,04 kr. Aktuell valutakurs hittar du på adressen www.forex.se Ovanstående priser är ett urval av åtgärder och kan variera mellan klinikerna vi samarbetar beroende på specialistkompetens och klinikens läge.Använd
FOREX valutaomvandlare >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behandlingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandläkare i Gdansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandläkare i Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hur fungerar det? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildgalleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2012 Medica Travel | Allmänna villkor och Sekretess | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags: polska tandläkre, tandläkare polen, tandläkare utomlands, tandvård utomlands, tandvård, polen, estetisk tandläkare, estetisk tandvård, akut tandläkare, tandläkare göteborg, akuttandvård, billiga tandläkare, tandläkare, tandläkarskräck, blekning, tandfasad, skalfasader, implantat, kronor, brygga, protes, denture, tandlossning, tandkött, tandköttsinflammation, protes, porslinsfasad, tandställning, rotfyllning, högkostnadsskydd, gdansk, warszawa, posznan, krakow, stettin, tandläkare göteborg, tandläkare malmö, tandläkare stockholm, Helsingborg, Borås, Kristianstad, Ystad, Växjö, Jönköping, Halmstad, Allingsås, Trollhättan, Trelleborg, Hässleholm, Västerås, Ljungby, Uppsala, Arboga, Arvika, Borlänge, Eslöv, Kalmar, Karlskoga, Lund, Norrköping, Örebro |